Damen - NLA

#1 | Töndury Ladina | 1999 | |
#2 | Grossenbacher Melea | 2002 | |
#5 | Maurer Corina | 2000 | |
#6 | Müller Andrea | 2004 | |
#7 | Krähenbühl Stephanie | 1993 | |
#8 | Meer Vera | 1995 | |
#11 | Fäs Eliane | 1997 | |
#13 | Trottmann Noelia | 2005 | |
#14 | Eggel Sandrine | 1999 | |
#16 | Wenger Karin | 1999 | |
#17 | Greber Patricia | 1997 | |
#20 | Kuratli Flavia | 1996 | |
#21 | Bieri Karin | 1997 | |
#30 | Sollberger Jeanne | 1999 | |
#35 | Zurbriggen Jelena | 2000 | |
#36 | Järvinen Jasmiina | 2001 | |
#71 | Lahti Tuulia | 2002 | |
#80 | Willener Lisa | 2001 | |
#86 | Köstinger Christel | 1992 | |
#88 | Pakarainen Laura | 2000 | |
#94 | Von Allmen Anja | 2001 | |
#99 | Aebischer Vanessa | 2004 | |||||||
#76 | Bieri Jeanine | 2004 | |||||||
#XX | Bühler Noa | 2005 | |||||||
#XX | Meisel Lara | 2005 | |||||||
#XX | Rutschi Jorina | 2004 | |||||||
#XX | Soltermann Hannah | 2004 | |||||||
#96 | Zeller Carina | 2004 | |||||||
Piotrowska Ela | Head Coach | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Abplanalp Benjamin | Assistent | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Aebi Fabienne | Goalietrainerin | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Röllin Raphael | Athletik | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Beuchat André | Physiotherapeut | |
Herzog Cloé | Med. Betreuerin | |
Martemaa Jarmo | Betreuer | |
Montag | 20:00 - 21:30 Uhr | RAIFFEISEN Arena Gürbetal, Seftigen |
Dienstag | 19:30 - 21:30 Uhr | RAIFFEISEN Arena Gürbetal, Seftigen |
Donnerstag | 20:00 - 21:30 Uhr | RAIFFEISEN Arena Gürbetal, Seftigen |
Cup
Meisterschaft
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FB Riders DBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kloten-Dietlikon Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Red Ants Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Skorpion Emmental Zollbrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | UHC Laupen ZH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Unihockey Berner Oberland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Waldkirch-St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wizards Bern Burgdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zug United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | piranha chur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
11.09.2022, 01:00 | Waldkirch-St. Gallen | - |
17.09.2022, 01:00 | Red Ants Winterthur | RAIFFEISEN Arena Gürbetal, Seftigen |
24.09.2022, 01:00 | Wizards Bern Burgdorf | - |
08.10.2022, 19:00 | Zug United | RAIFFEISEN Arena Gürbetal, Seftigen |
09.10.2022, 01:00 | UHC Laupen ZH | RAIFFEISEN Arena Gürbetal, Seftigen |
16.10.2022, 18:00 | FB Riders DBR | MZH Schwarz, Rüti ZH |
19.11.2022, 19:00 | Skorpion Emmental Zollbrück | RAIFFEISEN Arena Gürbetal, Seftigen |
20.11.2022, 01:00 | Kloten-Dietlikon Jets | - |
27.11.2022, 01:00 | piranha chur | RAIFFEISEN Arena Gürbetal, Seftigen |
03.12.2022, 19:00 | Waldkirch-St. Gallen | RAIFFEISEN Arena Gürbetal, Seftigen |
10.12.2022, 17:00 | Red Ants Winterthur | Oberseen, Winterthur |
11.12.2022, 01:00 | Wizards Bern Burgdorf | RAIFFEISEN Arena Gürbetal, Seftigen |
18.12.2022, 01:00 | Zug United | - |
08.01.2023, 20:00 | UHC Laupen ZH | Sporthalle Elba, Wald ZH |
15.01.2023, 01:00 | FB Riders DBR | RAIFFEISEN Arena Gürbetal, Seftigen |
21.01.2023, 16:00 | Skorpion Emmental Zollbrück | Ballsporthalle Oberemmental (BOE), Zollbrück |
11.02.2023, 19:00 | Kloten-Dietlikon Jets | RAIFFEISEN Arena Gürbetal, Seftigen |
12.02.2023, 15:00 | piranha chur | Gewerbliche Berufsschule, Chur |
Goldsponsoren



