

Trainings
Dienstag, 19:45 - 21:15
Turnhalle, Gurzelen
Freitag, 18:30 - 20:00
RAIFFEISEN Arena Gürbetal, Seftigen
Kader

Fabio Heinrich

Jaron Schöni

Joel Bieri

Nathan Meyer

Nikolai Bolliger

Noah Schmutz

Noah Stenton

Noe Brönnimann

Patrick Hadorn

Rico Eicher

Silvan Schuler
Nächste Spiele
| Zeitpunkt | Heim | Gast | Spielort | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 13:40 | Unihockey Berner Oberland | UHC Meiersmaad | MZH Schwanden Schwanden (Sigriswil) | |
| 30.11.2025 16:25 | Unihockey Berner Oberland | UHC Avry I | MZH Schwanden Schwanden (Sigriswil) | |
| 18.01.2026 10:55 | Unihockey Berner Oberland | UC Yens-Morges | C.O. Sarine-Ouest Avry-sur-Matran | |
| 18.01.2026 12:45 | UHC Seedorf BE | Unihockey Berner Oberland | C.O. Sarine-Ouest Avry-sur-Matran | |
| 01.02.2026 11:50 | UHC Chermignon | Unihockey Berner Oberland | Preisegg Hasle-Rüegsau | |
| 01.02.2026 15:30 | Unihockey Berner Oberland | UHC Kappelen | Preisegg Hasle-Rüegsau | |
| 15.03.2026 14:35 | UHC Avry I | Unihockey Berner Oberland | AARfit-Halle Aarberg | |
| 15.03.2026 16:25 | Unihockey Berner Oberland | UHT Uetigen | AARfit-Halle Aarberg | |
| 29.03.2026 10:00 | UHC Meiersmaad | Unihockey Berner Oberland | Martelles Chermignon | |
| 29.03.2026 12:45 | UC Yens-Morges | Unihockey Berner Oberland | Martelles Chermignon |
Resultate
| Zeitpunkt | Heim | Gast | Spielort | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2025 16:25 | UHT Uetigen | Unihockey Berner Oberland | Nespoly Lyss | 5:7 |
| 09.11.2025 13:40 | UHC Kappelen | Unihockey Berner Oberland | Nespoly Lyss | 8:4 |
| 14.09.2025 12:45 | Unihockey Berner Oberland | UHC Seedorf BE | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | 7:13 |
| 14.09.2025 10:55 | Unihockey Berner Oberland | UHC Chermignon | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | 5:7 |
Tabelle
| Rg. | Team | Sp | TD | PQ | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chermignon | 4 | +23 | 2.0 | 8 |
| 2 | Kappelen | 4 | +32 | 1.5 | 6 |
| 3 | Avry | 4 | +14 | 1.5 | 6 |
| 4 | Seedorf | 4 | +6 | 1.25 | 5 |
| 5 | Meiersmaad | 4 | -4 | 1.0 | 4 |
| 6 | UH BEO | 4 | -10 | 0.5 | 2 |
| 7 | Yens-Morges | 4 | -46 | 0.25 | 1 |
| 8 | Uetigen | 4 | -15 | 0.0 | 0 |