Trainings
Dienstag, 17:00 - 18:30
RAIFFEISEN Arena Gürbetal, Seftigen
Freitag, 17:00 - 18:30
RAIFFEISEN Arena Gürbetal, Seftigen
Kader
Ben Frauchiger
Benjamin Stöckli

Elias Keller
Lou Blaser
Luc Wüthrich

Nils Burren
Phineas Henry Ramseyer
Tilo Steiner
Yann Richli
Nächste Spiele
Zeitpunkt | Heim | Gast | Spielort | Resultat |
---|---|---|---|---|
05.04.2025 09:00 | UHC Thun II | Unihockey Berner Oberland I | MUR Thun | |
05.04.2025 11:45 | Unihockey Berner Oberland I | Visper Lions | MUR Thun |
Resultate
Zeitpunkt | Heim | Gast | Spielort | Resultat |
---|---|---|---|---|
09.03.2025 11:45 | Unihockey Berner Oberland I | Lions Konolfingen I | Berufsschulzentrum (BZI) Interlaken | 9:1 |
09.03.2025 09:55 | UH Zulgtal Eagles I | Unihockey Berner Oberland I | Berufsschulzentrum (BZI) Interlaken | 3:3 |
02.02.2025 16:20 | Visper Lions | Unihockey Berner Oberland I | Turnhalle Bumbach Schangnau | 2:2 |
02.02.2025 13:35 | Unihockey Berner Oberland I | UHC Thun II | Turnhalle Bumbach Schangnau | 5:8 |
12.01.2025 11:45 | Lions Konolfingen I | Unihockey Berner Oberland I | Sporthalle Widi Frutigen | 2:6 |
12.01.2025 09:55 | Unihockey Berner Oberland I | UH Zulgtal Eagles I | Sporthalle Widi Frutigen | 5:6 |
21.12.2024 10:50 | Unihockey Berner Oberland I | Visper Lions | MZH Schwanden Schwanden (Sigriswil) | 3:10 |
30.11.2024 11:45 | Unihockey Berner Oberland I | Lions Konolfingen I | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | 10:4 |
30.11.2024 09:55 | Unihockey Berner Oberland I | UHC Meiersmaad I | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | 11:2 |
09.11.2024 10:50 | Unihockey Berner Oberland I | UHT Tornados Frutigen | SLM Arena Konolfingen | 30:2 |
09.11.2024 09:00 | Unihockey Berner Oberland I | Oberland 84 Interlaken | SLM Arena Konolfingen | 9:4 |
20.10.2024 13:35 | UHT Schangnau | Unihockey Berner Oberland I | Im Sand Visp | 2:8 |
20.10.2024 10:50 | UH Zulgtal Eagles I | Unihockey Berner Oberland I | Im Sand Visp | 3:5 |
14.09.2024 16:20 | Unihockey Berner Oberland II | Unihockey Berner Oberland I | MZH Schwanden Schwanden (Sigriswil) | 6:26 |
14.09.2024 14:30 | Unihockey Berner Oberland I | UHC Thun II | MZH Schwanden Schwanden (Sigriswil) | 8:10 |
Tabelle
Rg. | Team | Sp | TD | PQ | P |
---|---|---|---|---|---|
Master Round | |||||
1 | Visper Lions | 15 | +92 | 1.667 | 25 |
2 | Zulgtal | 15 | +67 | 1.6 | 24 |
3 | 15 | +75 | 1.333 | 20 | |
4 | Thun | 15 | +53 | 1.267 | 19 |
5 | Konolfingen | 15 | -37 | 0.533 | 8 |
Challenge Round | |||||
6 | Oberland 84 | 15 | +21 | 1.2 | 18 |
7 | Meiersmaad | 15 | -8 | 1.067 | 16 |
8 | UHT Schangnau | 15 | -13 | 0.933 | 14 |
9 | 15 | -109 | 0.267 | 4 | |
10 | Frutigen | 15 | -141 | 0.133 | 2 |