

Trainings
Dienstag, 18:00 - 19:30
Höfen
Freitag, 18:00 - 19:30
Turnhalle Gurzelen
Kader
Alessio Steiner

Dario Röthlisberger

Erik James Kräuchi

Fabio Megert

Florentin Bach

Florian Zenger
Joshua Eliah Stierli

Nando von Känel
Nolan Miles Streit
Tobias Bieri
Nächste Spiele
Keine Daten verfügbar
Resultate
Zeitpunkt | Heim | Gast | Spielort | Resultat |
---|---|---|---|---|
22.03.2025 17:15 | Unihockey Berner Oberland | UHT Eggiwil | Dreifachsporthalle Neumatt Belp | 10:7 |
22.03.2025 14:30 | UH Zulgtal Eagles I | Unihockey Berner Oberland | Dreifachsporthalle Neumatt Belp | 12:5 |
01.03.2025 12:40 | Floorball Köniz Bern I | Unihockey Berner Oberland | Turnhalle Rüeggisberg Rüeggisberg | 11:8 |
01.03.2025 09:55 | Unihockey Berner Oberland | Tigers Langnau I | Turnhalle Rüeggisberg Rüeggisberg | 12:11 |
01.02.2025 17:15 | UHT Eggiwil | Unihockey Berner Oberland | Espace-Arena Biglen | 4:9 |
01.02.2025 14:30 | Unihockey Berner Oberland | UH Zulgtal Eagles I | Espace-Arena Biglen | 7:13 |
18.01.2025 12:40 | Unihockey Berner Oberland | Floorball Köniz Bern I | Sporthalle Widi Frutigen | 12:11 |
18.01.2025 09:55 | Tigers Langnau I | Unihockey Berner Oberland | Sporthalle Widi Frutigen | 5:8 |
21.12.2024 16:20 | Unihockey Berner Oberland | UH Zulgtal Eagles II | MZH Schwanden Schwanden (Sigriswil) | 8:4 |
23.11.2024 11:45 | Gürbetal RK Belp | Unihockey Berner Oberland | MZH Schwanden Schwanden (Sigriswil) | 2:30 |
23.11.2024 09:00 | UHT Eggiwil | Unihockey Berner Oberland | MZH Schwanden Schwanden (Sigriswil) | 6:12 |
02.11.2024 17:15 | Unihockey Berner Oberland | UHC Meiersmaad | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | 13:6 |
02.11.2024 15:25 | UH Zulgtal Eagles I | Unihockey Berner Oberland | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | 13:8 |
12.10.2024 16:20 | Unihockey Berner Oberland | SC-Rüeggisberg | Lerbermatt Köniz | 12:2 |
12.10.2024 14:30 | UHT Tornados Frutigen | Unihockey Berner Oberland | Lerbermatt Köniz | 1:21 |
14.09.2024 10:50 | Unihockey Berner Oberland | Tigers Langnau I | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) Zollbrück | 9:13 |
14.09.2024 09:00 | Floorball Köniz Bern I | Unihockey Berner Oberland | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) Zollbrück | 10:6 |
Tabelle
Rg. | Team | Sp | TD | PQ | P |
---|---|---|---|---|---|
Master Round | |||||
1 | Zulgtal | 17 | +155 | 1.882 | 32 |
2 | Tigers | 17 | +89 | 1.471 | 25 |
3 | UH BEO | 17 | +59 | 1.294 | 22 |
4 | FBK | 17 | +4 | 1.059 | 18 |
5 | Eggiwil | 17 | -34 | 0.765 | 13 |
Challenge Round | |||||
6 | Meiersmaad | 17 | -14 | 1.235 | 21 |
7 | Zulgtal | 17 | +27 | 1.118 | 19 |
8 | Gürbetal | 17 | -50 | 0.765 | 13 |
9 | SC-Rüeggisberg | 17 | -84 | 0.235 | 4 |
10 | Frutigen | 17 | -152 | 0.176 | 3 |