

Trainings
Dienstag, 19:30 - 21:00
Turnhalle, Gurzelen
Freitag, 18:30 - 20:00
RAIFFEISEN Arena Gürbetal, Seftigen
Kader

Fabio Heinrich

Finn Frauchiger

Franco Riem

Jaron Schöni

Livio Stucki

Nathan Meyer

Noah Schmutz

Noah Stenton

Patrick Hadorn

Rico Eicher

Silvan Schuler
Spielübersicht
Zeitpunkt | Heim | Gast | Spielort | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Floorball Köniz Bern I | Unihockey Berner Oberland | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | -:- |
17.09.2023 10:50 | Unihockey Berner Oberland | UHC Naters-Brig | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | 12:4 |
15.10.2023 14:30 | UHT Uetigen II | Unihockey Berner Oberland | Hasennäscht Heimenschwand | |
15.10.2023 16:20 | Unihockey Berner Oberland | UHT Tornados Frutigen | Hasennäscht Heimenschwand | |
05.11.2023 15:25 | UHC Meiersmaad | Unihockey Berner Oberland | Sporthalle Giffers-Tentlingen Giffers | |
05.11.2023 17:15 | Unihockey Berner Oberland | UHC Guggisberg | Sporthalle Giffers-Tentlingen Giffers | |
26.11.2023 09:00 | UH Zulgtal Eagles | Unihockey Berner Oberland | Klosi Naters | |
26.11.2023 11:45 | UHC Treyvaux Gladiators | Unihockey Berner Oberland | Klosi Naters | |
Abgesagt | Unihockey Berner Oberland | Floorball Köniz Bern I | MZH Riffenmatt Riffenmatt | |
17.12.2023 13:35 | Unihockey Berner Oberland | Aergera Giffers | MZH Riffenmatt Riffenmatt | |
14.01.2024 14:30 | UHC Naters-Brig | Unihockey Berner Oberland | Lerbermatt Köniz | |
14.01.2024 16:20 | Aergera Giffers | Unihockey Berner Oberland | Lerbermatt Köniz | |
04.02.2024 09:55 | UHT Tornados Frutigen | Unihockey Berner Oberland | Preisegg Hasle-Rüegsau | |
04.02.2024 11:45 | Unihockey Berner Oberland | UHT Uetigen II | Preisegg Hasle-Rüegsau | |
03.03.2024 09:00 | UHC Guggisberg | Unihockey Berner Oberland | Sporthalle Widi Frutigen | |
03.03.2024 10:50 | Unihockey Berner Oberland | UHC Meiersmaad | Sporthalle Widi Frutigen | |
24.03.2024 09:00 | Unihockey Berner Oberland | UH Zulgtal Eagles | Halle de gym de Treyvaux Treyvaux | |
24.03.2024 11:45 | Unihockey Berner Oberland | UHC Treyvaux Gladiators | Halle de gym de Treyvaux Treyvaux |
Tabelle
Rg. | Team | Sp | TD | PQ | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aergera | 2 | +14 | 2.0 | 4 |
2 | Meiersmaad | 2 | +9 | 2.0 | 4 |
3 | UH BEO | 1 | +8 | 2.0 | 2 |
4 | Treyvaux | 2 | -1 | 1.0 | 2 |
5 | Naters-Brig | 2 | -4 | 1.0 | 2 |
6 | Frutigen | 2 | -7 | 1.0 | 2 |
7 | Zulgtal | 1 | -4 | 0.0 | 0 |
8 | Uetigen | 2 | -5 | 0.0 | 0 |
9 | Guggisberg | 2 | -10 | 0.0 | 0 |
10 | FBK | 0 | +0 | 0.0 | 0 |