

Trainings
Dienstag, 17:00 - 18:30
Raiffeisen Arena Gürbeltal, Seftigen
Freitag, 17:00 - 18:30
RAIFFEISEN Arena Gürbetal, Seftigen
Kader
Ben Frauchiger
Benjamin Stöckli

Damian Enggist

David Haussener

Elias Keller
Finn Schläppi

Finn Zysset

Flurin Hänni

Jan Zeller
Joel Morf

Jonas Boss
Jonas Hostettler
Kilian Reist
Lars Rieben

Lars Zeller
Lenn Huber
Leon Yanik Jenni
Levi Lobsiger
Lou Blaser
Luc Wüthrich
Marc Ramin
Nael Bachmann

Nelio Hofmann
Nick Burren
Niklas Strahm

Nils Burren
Nino Gerber
Phineas Henry Ramseyer
Ray Marlon Robinson

Robin Dähler

Serge Müller

Simon Bieri
Tilo Steiner
Yann Richli
Nächste Spiele
Keine Daten verfügbar
Resultate
Zeitpunkt | Heim | Gast | Spielort | Resultat |
---|---|---|---|---|
05.04.2025 12:40 | Unihockey Berner Oberland II | UHT Tornados Frutigen | MUR Thun | 5:6 |
05.04.2025 09:55 | UHC Meiersmaad | Unihockey Berner Oberland II | MUR Thun | 13:6 |
09.03.2025 17:15 | UHT Schangnau | Unihockey Berner Oberland II | Berufsschulzentrum (BZI) Interlaken | 10:5 |
09.03.2025 14:30 | Unihockey Berner Oberland II | Oberland 84 Interlaken | Berufsschulzentrum (BZI) Interlaken | 3:13 |
02.02.2025 12:40 | UHT Tornados Frutigen | Unihockey Berner Oberland II | Turnhalle Bumbach Schangnau | 8:10 |
02.02.2025 09:55 | Unihockey Berner Oberland II | UHC Meiersmaad | Turnhalle Bumbach Schangnau | 6:11 |
12.01.2025 17:15 | Unihockey Berner Oberland II | UHT Schangnau | Sporthalle Widi Frutigen | 3:9 |
12.01.2025 14:30 | Oberland 84 Interlaken | Unihockey Berner Oberland II | Sporthalle Widi Frutigen | 8:2 |
21.12.2024 09:55 | Unihockey Berner Oberland II | UHT Tornados Frutigen | MZH Schwanden Schwanden (Sigriswil) | 4:7 |
30.11.2024 16:20 | UHC Thun II | Unihockey Berner Oberland II | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | 10:5 |
30.11.2024 13:35 | UH Zulgtal Eagles I | Unihockey Berner Oberland II | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | 14:1 |
09.11.2024 11:45 | Oberland 84 Interlaken | Unihockey Berner Oberland II | SLM Arena Konolfingen | 18:2 |
09.11.2024 09:55 | UHT Schangnau | Unihockey Berner Oberland II | SLM Arena Konolfingen | 3:4 |
20.10.2024 17:15 | Unihockey Berner Oberland II | Visper Lions | Im Sand Visp | 1:11 |
20.10.2024 14:30 | Unihockey Berner Oberland II | Lions Konolfingen I | Im Sand Visp | 1:6 |
14.09.2024 16:20 | Unihockey Berner Oberland II | Unihockey Berner Oberland I | MZH Schwanden Schwanden (Sigriswil) | 6:26 |
14.09.2024 13:35 | UHC Meiersmaad | Unihockey Berner Oberland II | MZH Schwanden Schwanden (Sigriswil) | 11:3 |
Tabelle
Rg. | Team | Sp | TD | PQ | P |
---|---|---|---|---|---|
Master Round | |||||
1 | Zulgtal | 17 | +77 | 1.647 | 28 |
2 | Visper Lions | 17 | +76 | 1.471 | 25 |
3 | 17 | +88 | 1.412 | 24 | |
4 | Thun | 17 | +55 | 1.235 | 21 |
5 | Konolfingen | 17 | -46 | 0.471 | 8 |
Challenge Round | |||||
6 | Oberland 84 | 17 | +15 | 1.118 | 19 |
7 | Meiersmaad | 17 | -1 | 1.118 | 19 |
8 | UHT Schangnau | 17 | +4 | 1.059 | 18 |
9 | 17 | -117 | 0.235 | 4 | |
10 | Frutigen | 17 | -151 | 0.235 | 4 |