

Staff
Trainings
Dienstag, 18:30 - 20:30
RAIFFEISEN Arena Gürbetal, Seftigen
Mittwoch, 18:30 - 20:30
CHRÜMMIG, WIMMIS
Donnerstag, 19:15 - 21:15
RAIFFEISEN Arena Gürbetal, Seftigen
Kader
#4
Aliya Bühler
#5
Lea Küenzi
#6
Carina Reber
#8
Michèle Müller
#11
Shona Sigrist
Verteidigerin
#17
Aline Schuppisser
Stuermerin
#21
Leana Nussbaum
Verteidigerin
#23
Viola Kiener
#24
Sara Wüthrich
#25
Aline Willener
#27
Ramona Stauffer
#28
Lara Röllin
#47
Anina Jost
Goalie
#51
Jasmin Küenzi
Verteidigerin
#55
Noemi Stoll
#57
Noa Lena Bühler
#66
Sara Fahrni
#70
Sophia Vethaak
#71
Annalena Josi
#79
Janina Lüthi
Goalie
#81
Lena Natalia Bernhard
Goalie
#86
Kerstin Rutschi
Nächste Spiele
| Zeitpunkt | Heim | Gast | Spielort | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| heute 14:00 | Red Ants Winterthur | Unihockey Berner Oberland | Oberseen Winterthur | |
| 01.11.2025 20:00 | Unihockey Berner Oberland | UH Lejon Zäziwil | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | |
| 02.11.2025 17:00 | Wizards Bern Burgdorf | Unihockey Berner Oberland | Neue Schützenmatt Burgdorf | |
| 16.11.2025 15:00 | Kloten-Dietlikon Jets | Unihockey Berner Oberland | Sporthalle Stighag Kloten | |
| 22.11.2025 16:00 | Unihockey Berner Oberland | UHC Laupen ZH | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | |
| 29.11.2025 20:00 | Unihockey Berner Oberland | Red Ants Winterthur | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | |
| 20.12.2025 16:00 | Unihockey Berner Oberland | Floorball Chur United | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | |
| 10.01.2026 16:00 | Unihockey Berner Oberland | Zug United | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | |
| 11.01.2026 16:00 | Unihockey Berner Oberland | Kloten-Dietlikon Jets | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | |
| 17.01.2026 16:00 | Unihockey Berner Oberland | Skorpion Emmental Zollbrück | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | |
| 18.01.2026 19:30 | UH Lejon Zäziwil | Unihockey Berner Oberland | SLM Arena Konolfingen | |
| 24.01.2026 13:30 | Unihockey Basel Regio | Unihockey Berner Oberland | Pfaffenholz Basel |
Resultate
| Zeitpunkt | Heim | Gast | Spielort | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 17:00 | Unihockey Berner Oberland | Unihockey Basel Regio | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | 9:4 |
| 04.10.2025 16:00 | Zug United | Unihockey Berner Oberland | Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug Zug | 5:4 n.V. |
| 28.09.2025 14:00 | Unihockey Berner Oberland | Wizards Bern Burgdorf | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | 2:3 |
| 20.09.2025 13:00 | Floorball Chur United | Unihockey Berner Oberland | Gewerbliche Berufsschule Chur | 7:3 |
| 14.09.2025 20:00 | Skorpion Emmental Zollbrück | Unihockey Berner Oberland | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) Zollbrück | 0:1 |
| 13.09.2025 17:00 | UHC Laupen ZH | Unihockey Berner Oberland | Sporthalle Elba Wald ZH | 5:6 n.P. |
Tabelle
| Rg. | Team | Sp | TD | PQ | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jets | 6 | +33 | 3.0 | 18 |
| 2 | Zug United | 6 | +24 | 2.833 | 17 |
| 3 | Laupen ZH | 6 | +12 | 2.167 | 13 |
| 4 | Wizards | 7 | +10 | 2.143 | 15 |
| 5 | UH BEO | 6 | +1 | 1.5 | 9 |
| 6 | Lejon | 6 | -7 | 1.333 | 8 |
| 7 | Chur United | 6 | -5 | 1.167 | 7 |
| 8 | Red Ants | 7 | -10 | 0.714 | 5 |
| 9 | Skorps | 6 | -22 | 0.167 | 1 |
| 10 | Basel Regio | 6 | -36 | 0.0 | 0 |