Juniorinnen U17A

# | Aegerter Anina | 2004 | |
# | Bachmann Shanea | 2004 | |
# | Bircher Anja | 2006 | |
# | Gaus Rhea | 2006 | |
# | Greber Aline | 2006 | |
# | Haslebacher Nina | 2004 | |
# | Haslebacher Sara | 2005 | |
# | Jöhr Noëmi | 2006 | |
# | Jost Anina | 2007 | |
# | Kauz Sarah | 2005 | |
# | Klinkert Gillian | 2004 | |
# | Marti Larissa | 2007 | |
# | Meisel Lara | 2005 | |
# | Meyer Julie | 2006 | |
# | Müller Michèle | 2006 | |
# | Muster Lena | 2006 | |
# | Reusser Norina | 2007 | |
# | Schuler Inga | 2004 | |
# | Schuppisser Aline | 2008 | |
# | Vethaak Sophia | 2005 | |
# | Willener Aline | 2006 | |
Kropf Stefan | 079 794 67 31 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Schüpbach Alain | 079 612 58 84 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Saurer Selina | 079 509 97 76 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Montag | 18:30 - 20:00 Uhr | RAIFFEISEN Arena Gürbetal, Seftigen |
Dienstag | 18:30 - 20:00 Uhr | Turnhalle Forst-Längenbühl |
Donnerstag | 17:00 - 18:30 Uhr | RAIFFEISEN Arena Gürbetal, Seftigen |
Meisterschaft
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
27.09.2020, 12:15 | Unihockey Berner Oberland | UHC Laupen ZH | 6 : 3 |
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unihockey Berner Oberland | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
2 | Hot Chilis Rümlang-Regensdorf I | 2 | 1 (1) | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 5 |
3 | Skorpion Emmental Zollbrück I | 1 | 0 (1) | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
4 | Zug United II | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 |
5 | R.A. Rychenberg Winterthur I | 2 | 0 | 0 | 0 (2) | 5 | 7 | -2 | 2 |
6 | Kloten-Dietlikon Jets II | 2 | 0 (1) | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 2 |
7 | UHC Laupen ZH | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 5 | 9 | -4 | 1 |