Trainings
Mittwoch, 20:00 - 21:30
AC HALLE, SPIEZ
Kader
Agnes Schläppi
Camille Schüle
Carla Caputo
Céline Rohrer
Daniela Christener
Isabelle Muhmenthaler
Martina Peter
Melanie Wenger
Nicole Glättli
Patricia Reber
Phoebe Cueni
Nächste Spiele
Zeitpunkt | Heim | Gast | Spielort | Resultat |
---|---|---|---|---|
08.12.2024 11:50 | Unihockey Berner Oberland II | UHC Genève | Dreifachsporthalle Neumatt Belp | |
08.12.2024 15:30 | Unihockey Berner Oberland II | UHC La Chaux-de-Fonds | Dreifachsporthalle Neumatt Belp | |
19.01.2025 14:35 | Floorball Köniz Bern | Unihockey Berner Oberland II | Halle polyvalente de Moutier Moutier | |
19.01.2025 16:25 | Gürbetal RK Belp | Unihockey Berner Oberland II | Halle polyvalente de Moutier Moutier | |
16.02.2025 13:40 | Bern Capitals Ost | Unihockey Berner Oberland II | Sporthalle Giffers-Tentlingen Giffers | |
16.02.2025 16:25 | Aergera Giffers II | Unihockey Berner Oberland II | Sporthalle Giffers-Tentlingen Giffers | |
23.03.2025 13:40 | UHC La Chaux-de-Fonds | Unihockey Berner Oberland II | Parc des sports (pavillon) La Chaux-de-Fonds | |
23.03.2025 15:30 | Unihockey Berner Oberland II | UC Moutier | Parc des sports (pavillon) La Chaux-de-Fonds |
Resultate
Zeitpunkt | Heim | Gast | Spielort | Resultat |
---|---|---|---|---|
17.11.2024 12:45 | Unihockey Berner Oberland II | Bern Capitals Ost | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | 2:6 |
17.11.2024 10:00 | UC Moutier | Unihockey Berner Oberland II | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | 2:4 |
20.10.2024 16:25 | Unihockey Berner Oberland II | Aergera Giffers II | Sporthallen Weissenstein Bern | 1:4 |
20.10.2024 14:35 | Unihockey Berner Oberland II | Gürbetal RK Belp | Sporthallen Weissenstein Bern | 0:6 |
29.09.2024 11:50 | UHC Genève | Unihockey Berner Oberland II | Col. de Staël Carouge GE | 4:1 |
29.09.2024 10:00 | Unihockey Berner Oberland II | Floorball Köniz Bern | Col. de Staël Carouge GE | 2:2 |
Tabelle
Rg. | Team | Sp | TD | PQ | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bern Capitals Ost | 6 | +14 | 1.5 | 9 |
2 | La Chaux-de-Fonds | 6 | +3 | 1.5 | 9 |
3 | Gürbetal | 6 | +9 | 1.333 | 8 |
4 | Aergera Giffers II | 6 | +2 | 1.0 | 6 |
5 | Moutier | 6 | -1 | 1.0 | 6 |
6 | FBK | 6 | -9 | 0.667 | 4 |
7 | UHC Genève | 6 | -4 | 0.5 | 3 |
8 | UH BEO | 6 | -14 | 0.5 | 3 |