

Trainings
Mittwoch, 20:00 - 21:30
AC HALLE, SPIEZ
Kader

Agnes Schläppi

Camille Schüle

Carla Caputo

Céline Rohrer

Daniela Christener

Isabelle Muhmenthaler

Martina Peter

Melanie Wenger

Nicole Glättli

Patricia Reber

Phoebe Cueni
Nächste Spiele
Keine Daten verfügbar
Resultate
Zeitpunkt | Heim | Gast | Spielort | Resultat |
---|---|---|---|---|
23.03.2025 15:30 | Unihockey Berner Oberland II | UC Moutier | Parc des sports (pavillon) La Chaux-de-Fonds | 1:3 |
23.03.2025 13:40 | UHC La Chaux-de-Fonds | Unihockey Berner Oberland II | Parc des sports (pavillon) La Chaux-de-Fonds | 1:2 |
16.02.2025 16:25 | Aergera Giffers II | Unihockey Berner Oberland II | Sporthalle Giffers-Tentlingen Giffers | 2:2 |
16.02.2025 13:40 | Bern Capitals Ost | Unihockey Berner Oberland II | Sporthalle Giffers-Tentlingen Giffers | 3:6 |
19.01.2025 16:25 | Gürbetal RK Belp | Unihockey Berner Oberland II | Halle polyvalente de Moutier Moutier | 10:0 |
19.01.2025 14:35 | Floorball Köniz Bern | Unihockey Berner Oberland II | Halle polyvalente de Moutier Moutier | 5:0 |
08.12.2024 15:30 | Unihockey Berner Oberland II | UHC La Chaux-de-Fonds | Dreifachsporthalle Neumatt Belp | 1:2 |
08.12.2024 11:50 | Unihockey Berner Oberland II | UHC Genève | Dreifachsporthalle Neumatt Belp | 3:2 |
17.11.2024 12:45 | Unihockey Berner Oberland II | Bern Capitals Ost | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | 2:6 |
17.11.2024 10:00 | UC Moutier | Unihockey Berner Oberland II | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | 2:4 |
20.10.2024 16:25 | Unihockey Berner Oberland II | Aergera Giffers II | Sporthallen Weissenstein Bern | 1:4 |
20.10.2024 14:35 | Unihockey Berner Oberland II | Gürbetal RK Belp | Sporthallen Weissenstein Bern | 0:6 |
29.09.2024 11:50 | UHC Genève | Unihockey Berner Oberland II | Col. de Staël Carouge GE | 4:1 |
29.09.2024 10:00 | Unihockey Berner Oberland II | Floorball Köniz Bern | Col. de Staël Carouge GE | 2:2 |
Tabelle
Rg. | Team | Sp | TD | PQ | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | La Chaux-de-Fonds | 14 | +14 | 1.5 | 21 |
2 | Gürbetal | 14 | +20 | 1.357 | 19 |
3 | Bern Capitals Ost | 14 | +13 | 1.214 | 17 |
4 | Aergera Giffers II | 14 | +4 | 1.143 | 16 |
5 | Moutier | 14 | -7 | 0.714 | 10 |
6 | FBK | 14 | -10 | 0.714 | 10 |
7 | UH BEO | 14 | -27 | 0.714 | 10 |
8 | UHC Genève | 14 | -7 | 0.643 | 9 |