Juniorinnen U21A

#1 | Schaffner Tabea | 2007 | |
#2 | Grossenbacher Melea | 2002 | |
#5 | Küenzi Lea | 2005 | |
#6 | Rutschi Jorina | 2004 | |
#7 | Strahm Lisa | 2002 | |
#8 | Müller Andrea | 2004 | |
#9 | Haslebacher Nina | 2004 | |
#10 | Soltermann Hannah | 2004 | |
#11 | Schuler Inga | 2004 | |
#13 | Trottmann Noelia | 2005 | |
#15 | Meisel Lara | 2005 | |
#17 | Kolly Julia | 2004 | |
#18 | Kauz Sarah | 2005 | |
#19 | Reusser Norina | 2007 | |
#21 | Grichting Alyssa | 2002 | |
#46 | Bieri Sandrine | 2005 | |
#47 | Jost Anina | 2007 | |
#57 | Bühler Noa | 2005 | |
#70 | Vethaak Sophia | 2005 | |
#76 | Bieri Jeanine | 2004 | |
#86 | Heinzmann Kim | 2004 | |
#88 | Maurer Sara | 2003 | |
#91 | Haslebacher Sara | 2005 | |
#96 | Zeller Carina | 2004 | |
#12 | Greber Aline | 2006 | |
#16 | Meyer Julie | 2006 | |
#4 | Müller Michèle | 2006 | |
#22 | Ryf Tamara | 2007 | |
#80 | Willener Aline | 2006 | |
Schmutz Andrea | Head Coach | 079 379 40 24 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Stotzer Philipp | Assistent | 079 671 81 47 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Rufener Michael | Assistent | 079 205 18 24 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Meisel Patric | Assistent | 077 496 22 37 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Röllin Raphael | Athletik | 079 755 54 62 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Aebi Fabienne | Goalie Trainerin | 079 725 70 74 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Dienstag | 18:30 - 20:30 Uhr | RAIFFEISEN Arena Gürbetal, Seftigen |
Mittwoch | 18:30 - 20:00 Uhr | Turnhalle Höfen |
Donnerstag | 18:30 - 20:30 Uhr | RAIFFEISEN Arena Gürbetal, Seftigen |
Meisterschaft
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
10.09.2022, 19:00 | Unihockey Berner Oberland | Zug United | 6 : 5 |
11.09.2022, 13:00 | UH Red Lions Frauenfeld | Unihockey Berner Oberland | 3 : 10 |
18.09.2022, 16:00 | Unihockey Berner Oberland | Red Ants Winterthur | 4 : 3 n.V. |
24.09.2022, 19:00 | Wizards Bern Burgdorf | Unihockey Berner Oberland | 5 : 1 |
08.10.2022, 16:00 | Unihockey Berner Oberland | UHC Laupen ZH | 3 : 2 |
15.10.2022, 12:00 | Red Ants Winterthur | Unihockey Berner Oberland | 3 : 1 |
16.10.2022, 16:00 | Unihockey Basel Regio | Unihockey Berner Oberland | 2 : 6 |
19.11.2022, 16:00 | Unihockey Berner Oberland | Skorpion Emmental Zollbrück | 3 : 2 n.V. |
20.11.2022, 13:00 | Kloten-Dietlikon Jets | Unihockey Berner Oberland | 4 : 6 |
26.11.2022, 17:30 | Unihockey Berner Oberland | piranha chur | 3 : 1 |
03.12.2022, 16:00 | Unihockey Berner Oberland | UH Red Lions Frauenfeld | 6 : 3 |
04.12.2022, 15:00 | Unihockey Berner Oberland | Kloten-Dietlikon Jets | 2 : 4 |
10.12.2022, 17:00 | Unihockey Berner Oberland | Wizards Bern Burgdorf | 7 : 2 |
17.12.2022, 14:00 | Zug United | Unihockey Berner Oberland | 3 : 4 |
07.01.2023, 14:00 | UHC Laupen ZH | Unihockey Berner Oberland | 7 : 5 |
14.01.2023, 16:00 | piranha chur | Unihockey Berner Oberland | 3 : 4 |
15.01.2023, 16:30 | Unihockey Berner Oberland | Unihockey Basel Regio | 5 : 3 |
21.01.2023, 13:00 | Skorpion Emmental Zollbrück | Unihockey Berner Oberland | 2 : 6 |
Playoff Viertelfinals
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
11.02.2023, 17:00 | Unihockey Berner Oberland | Red Ants Winterthur | 6 : 2 |
12.02.2023, 16:00 | Red Ants Winterthur | Unihockey Berner Oberland | 3 : 5 |
19.02.2023, 17:00 | Unihockey Berner Oberland | Red Ants Winterthur | 9 : 4 |
Playoff Halbfinal
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
04.03.2023, 17:00 | Unihockey Berner Oberland | Kloten-Dietlikon Jets | 8 : 4 |
11.03.2023, 13:00 | Kloten-Dietlikon Jets | Unihockey Berner Oberland | 4 : 1 |
12.03.2023, 17:00 | Unihockey Berner Oberland | Kloten-Dietlikon Jets | 1 : 2 n.P. |
18.03.2023, 14:00 | Kloten-Dietlikon Jets | Unihockey Berner Oberland | 3 : 2 n.P. |
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wizards Bern Burgdorf | 18 | 12 (3) | 0 | 3 | 99 | 53 | 46 | 42 |
2 | Unihockey Berner Oberland | 18 | 12 (2) | 0 | 4 | 82 | 57 | 25 | 40 |
3 | Kloten-Dietlikon Jets | 18 | 12 | 0 | 4 (2) | 103 | 56 | 47 | 38 |
4 | Zug United | 18 | 9 (2) | 0 | 5 (2) | 76 | 62 | 14 | 33 |
5 | Skorpion Emmental Zollbrück | 18 | 9 (2) | 0 | 5 (2) | 73 | 69 | 4 | 33 |
6 | UHC Laupen ZH | 18 | 8 (1) | 0 | 8 (1) | 69 | 61 | 8 | 27 |
7 | Red Ants Winterthur | 18 | 6 | 0 | 11 (1) | 51 | 77 | -26 | 19 |
8 | piranha chur | 18 | 4 (2) | 0 | 11 (1) | 44 | 58 | -14 | 17 |
9 | UH Red Lions Frauenfeld | 18 | 3 | 0 | 13 (2) | 55 | 104 | -49 | 11 |
10 | Unihockey Basel Regio | 18 | 3 | 0 | 14 (1) | 58 | 113 | -55 | 10 |